Share:


AUDI TT A3 A4 Q3 VALKSWAGEN GOLF COMPRESSOR DENSO 7SEU17C DCP32045

   Specifications
Filled  
Number of Ribs 6
Compressor ID 7SEU17C
Oil Fill Quantity 140 ml
Mounting Type Bolted
Quality OE
Manufacturer Restriction VW-Group
Manufacturer Restriction DENSO
Weight 5700 g
Belt Pulley Ø 110 mm
Refrigerant R 134a
Weight 5.66 Kg

OEM PART NUMBERS

 

  • SEAT
    • 1K 08 2 080 3E
    • 1K 08 2 080 3G
    • 1K 08 2 080 3P
    • 1K 08 2 080 3Q
    • 1K 08 2 080 3S
    • SEAT
      1K 08 2 080 8D
    • 1K 08 2 080 8DX
    • 1K 08 2 080 8F
    • 1K 08 2 085 9C
    • 1K 08 2 085 9E
    • 1K 08 2 085 9F
    • 1K 08 2 085 9M
    • 1K 08 2 085 9QX
    • 1K 08 2 085 9S
    • 1K 08 2 085 9SX
  • SKODA
    • 1K 08 2 080 3E
    • 1K 08 2 080 3G
    • 1K 08 2 080 3P
    • 1K 08 2 080 3Q
    • 1K 08 2 080 3S
    • SKODA
      1K 08 2 080 8D
    • 1K 08 2 080 8DX
    • 1K 08 2 080 8F
    • 1K 08 2 085 9C
    • 1K 08 2 085 9E
    • 1K 08 2 085 9F
    • 1K 08 2 085 9M
    • 1K 08 2 085 9QX
    • 1K 08 2 085 9S
    • 1K 08 2 085 9SX
  • VW
    • 1K 08 2 080 3E
    • 1K 08 2 080 3G
    • 1K 08 2 080 3N
    • 1K 08 2 080 3P
    • 1K 08 2 080 3Q
    • VALKSWAGEN
      1K 08 2 080 3S
    • 1K 08 2 080 8D
    • 1K 08 2 080 8DX
    • 1K 08 2 080 8F
    • 1K 08 2 080 8FX
    • 1K 08 2 081 2B
    • 1K 08 2 085 9C
    • 1K 08 2 085 9E
    • 1K 08 2 085 9F
    • 1K 08 2 085 9M
    • 1K 08 2 085 9Q
    • 1K 08 2 085 9QX
    • 1K 08 2 085 9S
    • 1K 08 2 085 9SX


 Inquiry - AUDI TT A3 A4 Q3 VALKSWAGEN GOLF COMPRESSOR DENSO 7SEU17C DCP32045